Автор Тема: Зависание окружения в Runtu XFCE 14.04 при ПКМ в меню  (Прочитано 8737 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vladiko

  • Активист
  • ****
  • Автор темы
  • Сообщений: 366
  • А мне летать охота...
Установил таки эту сборку для работы и наткнулся на следующую неприятность:
если выполнить Пуск -> Интернет -> и правой кнопкой по "Вэб-браузер Firefox", то вместо привычного выпадающего меню (Добавить на рабочий стол и Свойства), - происходит запуск Firefox, и компьютер намертво "виснет" (иногда даже уходит в чёрный экран), на клавиатуру и мышь не реагирует (но курсор мыши двигается по экрану), и единственный способ - это выключить компьютер кнопкой питания.
Вопрос - с чем это может быть связано и как исправить такое поведение системы?
Использую исключительно Runtu LITE, различные версии

Оффлайн vladiko

  • Активист
  • ****
  • Автор темы
  • Сообщений: 366
  • А мне летать охота...
Зависание окружения в Runtu XFCE 14.04 при ПКМ в меню
« Ответ #1 : Апрель 05, 2015, 21:00:59 »
Прошу отозваться тех, кто проверил ситуацию, описанную выше. Или только у меня такое поведение системы наблюдается?
Использую исключительно Runtu LITE, различные версии

Оффлайн HsH

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 3463
Зависание окружения в Runtu XFCE 14.04 при ПКМ в меню
« Ответ #2 : Апрель 06, 2015, 10:42:03 »

    vladiko, какую именно версию сборки вы установили? Пункты "Добавить на рабочий стол" и "Свойства" есть в меню сборки LITE (LXPanel), в меню XFCE такой возможности нет.

Если нужно добавить значок запуска на "Рабочий стол", можно скопировать его из /usr/share/applications или создать свой, кликнув ПКМ на пустом месте Рабочего стола и выбрав пункт "Создать значок запуска...".

Оффлайн vladiko

  • Активист
  • ****
  • Автор темы
  • Сообщений: 366
  • А мне летать охота...
Зависание окружения в Runtu XFCE 14.04 при ПКМ в меню
« Ответ #3 : Апрель 06, 2015, 22:48:21 »
Установлена сборка из этой темы, а именно RUNTU XFCE 14.04 -20140514

Проблема не с созданием ярлыков (ярлыки я создавать уже умею).
Проблема именно в том, что я описал выше, а именно:

если выполнить Пуск -> Интернет -> и правой кнопкой  мыши "щёлкнуть" по "Вэб-браузер Firefox", - происходит запуск Firefox, и компьютер намертво "виснет" (иногда даже уходит в чёрный экран), на клавиатуру и мышь не реагирует (но курсор мыши двигается по экрану), и единственный способ оживить систему - это выключить компьютер кнопкой питания.
Вопрос - с чем это может быть связано и как исправить такое поведение системы? Или это только на моём компьютере и проблема с "железом"?
Использую исключительно Runtu LITE, различные версии

Оффлайн HsH

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 3463
если выполнить Пуск -> Интернет -> и правой кнопкой  мыши "щёлкнуть" по "Вэб-браузер Firefox", - происходит запуск Firefox
    Запуск приложения по клику ПКМ в меню XFCE - стандартное поведение, так работает во всех дистрибутивах с этим окружением.

компьютер намертво "виснет" (иногда даже уходит в чёрный экран), на клавиатуру и мышь не реагирует (но курсор мыши двигается по экрану)
    А это уже не совсем нормально. Попробуйте завести новую учётную запись пользователя и проверить в его сеансе.

единственный способ оживить систему - это выключить компьютер кнопкой питания.
    В консоль при этом перейти невозможно? Попробуйте Ctrl+Alt+F1 и залогиниться, после чего перезапустить сеанс
sudo service lightdm restartЕсли не поможет, то выключать ПК нужно комбинацией Alt+SysRq(PrtScr)+R E I S U O.

Оффлайн vladiko

  • Активист
  • ****
  • Автор темы
  • Сообщений: 366
  • А мне летать охота...
Докладываю:
В консоль при этом перейти невозможно! Попробовал Ctrl+Alt+F1 - ничего не происходит.
Комбинацией Alt+SysRq(PrtScr)+R E I S U O компьютер также не выключается.
Проверил эти команды на других компьютерах - отрабатывают, как нужно.

Переставил систему, установив на этот злополучный компьютер Runtu XFCE 14.04.2 - 20150309 (версия ядра 3.16).
Поведение осталось точно таким-же - намертво зависает при ПКМ по значку FF в меню, а также зависает при перезагрузке (по поведению монитора - как будто что-то с видеодрайвером).
Стал было грешить уже на неисправность "железа", но поставил Runtu XFCE 12.04 - 201303, и всё заработало стабильно.
Напрашивается вывод о том, что сборки 14.04 на данном "железе" глючат.
Вывод inxii -F (после установки Runtu XFCE 12.04 - 201303):
System:    Host: HOST40 Kernel: 3.5.0-54-generic i686 (32 bit) Desktop: Xfce 4.10.2 Distro: Ubuntu 12.04 precise
Machine:   Mobo: Gigabyte model: M61PME-S2P version: x.x Bios: Award version: F2 date: 12/30/2008
CPU:       Dual core AMD Athlon X2 215 (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm)
           Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA C61 [GeForce 6150SE nForce 430]
           X.Org: 1.13.0 drivers: (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau Resolution: 1024x768@75.1hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV4C GLX Version: 2.1 Mesa 9.0.3
Audio:     Card: NVIDIA MCP61 High Definition Audio driver: snd_hda_intel Sound: ALSA ver: 1.0.25
Network:   Card-1: NVIDIA MCP61 Ethernet driver: forcedeth
           IF: eth0 state: down mac: 00:24:1d:a9:1c:f7
           Card-2: Realtek RTL-8139/8139C/8139C+ driver: 8139too
           IF: eth1 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: 4c:00:10:74:9c:9c
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (1.7% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD3200AAJS size: 320.1GB
Partition: ID: / size: 292G used: 5.0G (2%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.08GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info:      Processes: 138 Uptime: 3:37 Memory: 419.2/1953.3MB Client: Shell inxi: 1.8.4

Вопрос:
можно-ли всё-таки заставить корректно работать данный компьютер на сборках 14.04, и как?

PS. В выводе inxi насторожило: FAILED: nouveau
что подправить и как?
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2015, 22:57:44 от vladiko »
Использую исключительно Runtu LITE, различные версии

Оффлайн vladiko

  • Активист
  • ****
  • Автор темы
  • Сообщений: 366
  • А мне летать охота...
Залез в меню Драйверы Устройств, там увидел, что есть проприетарные драйвера, решил установить, перезагрузился...
Вывод inxi -F:
System:    Host: HOST40 Kernel: 3.5.0-54-generic i686 (32 bit) Desktop: Xfce 4.10.2 Distro: Ubuntu 12.04 precise
Machine:   Mobo: Gigabyte model: M61PME-S2P version: x.x Bios: Award version: F2 date: 12/30/2008
CPU:       Dual core AMD Athlon X2 215 (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm)
           Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA C61 [GeForce 6150SE nForce 430]
           X.Org: 1.13.0 drivers: (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) FAILED: nvidia Resolution: 1024x768@59.0hz
           GLX Renderer: GeForce 6150SE nForce 430/PCI/SSE2/3DNOW! GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 173.14.39
Audio:     Card: NVIDIA MCP61 High Definition Audio driver: snd_hda_intel Sound: ALSA ver: 1.0.25
Network:   Card-1: NVIDIA MCP61 Ethernet driver: forcedeth
           IF: eth0 state: down mac: 00:24:1d:a9:1c:f7
           Card-2: Realtek RTL-8139/8139C/8139C+ driver: 8139too
           IF: eth1 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: 4c:00:10:74:9c:9c
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (1.7% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD3200AAJS size: 320.1GB
Partition: ID: / size: 292G used: 5.0G (2%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.08GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info:      Processes: 137 Uptime: 1 min Memory: 179.4/1953.3MB Client: Shell inxi: 1.8.4

уже FAILED: nvidia

Залез опять в Драйверы устройств, там читаю:
установлен nvidia_173, этот драйвер активирован, но сейчас не используется

Вопрос: что необходимо ещё сделать? (пока возвращаю всё взад, т.е. удаляю проприетарный драйвер, т.к. проку с него нет).
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2015, 21:16:24 от vladiko »
Использую исключительно Runtu LITE, различные версии

Оффлайн vladiko

  • Активист
  • ****
  • Автор темы
  • Сообщений: 366
  • А мне летать охота...
Хм... после удаления проприетарного драйвера - перестал работать автовход (без ввода пароля)...
Смотрел настройки LightDM - там всё в порядке... На форуме писали, что автовход нужно включать только после установки системы на жёсткий диск, а не во время установки, а я включил во время установки... Короче - не получилось никак добиться автовхода, поэтому снова установил проприетарный драйвер, и автовход заработал.
Вот сижу теперь с проприетарным драйвером, который активирован, но не используется, и прошу подсказать что дальше делать, а именно:
- как избавиться от ошибки FAILED: nvidia и заставить работать драйвер, или
- как вернуть всё взад, пусть и с ошибкой FAILED: nouveau, и чтобы снова работал автовход
- ну а в идеале - как убрать перечисленные проблемы и чтобы автовход работал?
Использую исключительно Runtu LITE, различные версии

Оффлайн butjapka

  • Местный
  • *****
  • Сообщений: 1147
  • Компьютер думает так, как думает его хозяин.
    Запуск приложения по клику ПКМ в меню XFCE - стандартное поведение, так работает во всех дистрибутивах с этим окружением.
Сергей, может это особенность Whisker menu, но у меня ПКМ на значке браузера и собственно других приложений выдает следующее

Оффлайн HsH

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 3463

    vladiko, после установки проприетарного драйвера вы выполняли
sudo nvidia-xconfigдля создания файла конфигурации /etc/X11/xorg.conf? Пакет nvidia-settings установлен?

может это особенность Whisker menu, но у меня ПКМ на значке браузера и собственно других приложений выдает следующее
    По умолчанию в Runtu XFCE на панели размещён апплет стандартного меню, а не Whisker. При желании его можно добавить из списка доступных апплетов на панель.

Оффлайн vladiko

  • Активист
  • ****
  • Автор темы
  • Сообщений: 366
  • А мне летать охота...
Доустановил пакет nvidia-settings из Synaptic
Выполнил
sudo nvidia-xconfigПерезагрузился (2 раза на всякий пожарный). Заметил что в меню "Настройки" появилось подменю "Nvidia X Server settings". Полазил там - "галочки" разные стоят, кнопки типа "запустить" не нашёл.

Результат - ничего не поменялось, драйвер как был активирован, но не используется, так и остался. :(

скриншот:: ПоказатьСкрыть


На всякий пожарный выполнил ещё раз sudo nvidia-xconfigрезультат:
user@HOST40:~$ sudo nvidia-xconfig
[sudo] password for user:

Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'

user@HOST40:~$


Содержимое /etc/X11/xorg.conf
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@swio-display-x86-rh72-03.nvidia.com)  Wed Nov 27 15:15:17 PST 2013


Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection

Section "Files"
EndSection

Section "InputDevice"

    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"

    # generated from default
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       30.0 - 110.0
    VertRefresh     50.0 - 150.0
    Option         "DPMS"
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection


Монитор - Acer V193

вывод команды
glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
    GLX_ARB_fbconfig_float
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
    GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
    GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_NV_present_video
GLX version: 1.3
GLX extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
    GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 6150SE nForce 430/PCI/SSE2/3DNOW!
OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 173.14.39
OpenGL shading language version string: 1.20 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL extensions:
    GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
    GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_imaging,
    GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_shadow, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
    GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
    GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
    GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_draw_range_elements,
    GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
    GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_gpu_program_parameters,
    GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
    GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
    GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
    GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_timer_query,
    GL_EXT_vertex_array, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fence,
    GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance, GL_NV_fragment_program,
    GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_fragment_program2,
    GL_NV_framebuffer_multisample_coverage, GL_NV_half_float,
    GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_multisample_filter_hint,
    GL_NV_occlusion_query, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_pixel_data_range,
    GL_NV_point_sprite, GL_NV_primitive_restart, GL_NV_register_combiners,
    GL_NV_register_combiners2, GL_NV_texgen_reflection,
    GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
    GL_NV_texture_expand_normal, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3,
    GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program,
    GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2,
    GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3,
    GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
    GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum

120 GLX Visuals
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x022 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x024 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x025 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x026 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x027 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x028 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x029 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02d 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x030 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x031 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x032 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x033 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x034 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x035 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x036 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x037 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x038 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x039 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x03a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x03b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x03c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x03d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x03e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x03f 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x040 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x041 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x042 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x043 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x044 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x045 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x046 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x047 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x048 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x049 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x04a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x04b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x04c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x04d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x04e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x04f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x050 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x051 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x052 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x053 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x054 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x055 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x056 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x057 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x058 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x059 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x05a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x05b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x05c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x05d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x05e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x05f 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x060 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x061 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x062 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x063 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x064 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x065 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x066 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x067 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x068 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x069 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x06a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x06b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x06c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x06d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x06e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x06f 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x070 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x071 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x023 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x072 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x073 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
